据《上海海洋大学2017-2020年岗位聘任工作方案》(沪海洋人〔2017〕15号)的有关规定,经个人申报、学院(部门)审核、公示、校资格审核小组抽检复核,并按照《上海海洋大学专业技术职务晋升聘任实施办法(修订)》(沪海洋人〔2017〕15号)关于“四、专业技术岗位申报的基本条件—(八)教育教学能力要求—1.高校教师系列(含学生思想政治教育教师)须具备高等学校教师资格证”的规定,必威严格按此条款复核后申报上海海洋大学2017-2020年专业技术职务初聘、晋升资格审核合格人员名单公示如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 申报 学科大类 | 申报岗位类型 (限教师系列) | 申报职务 (二级学科) |
1 | 1404 | 施文正 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 (水产品加工及贮藏工程) |
2 | 1261 | 甘建红 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 (化学系) |
3 | 1801 | 樊敏 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 (食品科学与工程) |
4 | 503 | 孙立春 | 理工农类 | 教学科研型 | 高级工程师 (化学实验中心) |
5 | 1969 | 陈晨伟 | 理工农类 | / | 讲师 (包装工程) |
6 | 2197 | 刘宁 | 理工农类 | / | 讲师 (生物化学) |
7 | 2201 | 马晨晨 | 理工农类 | / | 实验师 (实验技术) |
8 | 2217 | 陈力 | 理工农类 | / | 实验师 (实验技术) |
9 | 2124 | 张水晶 | / | / | 助理研究员 (高教研究) |
10 | R048 | 喻勇新 | 理工农类 | / | 工程师 (食品科学与工程) |
11 | R101 | 倪玲 | 理工农类 | / | 工程师 (工程技术) |
12 | R104 | 王芳 | 理工农类 | / | 工程师 (生物化学) |
13 | R102 | 谢庆超 | 理工农类 | / | 工程师 (实验中心) |
14 | R161 | 刘平平 | 理工农类 | / | 助理实验师 (有机化学) |
公示期为2017年8月7日-2017年8月11日。
如有异议,请2017年8月11日下午15:00之前以实名制形式反馈至学院院办及校岗位设置及聘任工作领导小组,电话:61900355、61900263;邮箱:yf-li@shou.edu.cn、jchen@shou.edu.cn。
必威
2017年8月7日