必威ESI高被引论文
序号 | 姓名 | 论文名称 | 作者类型 | 期刊名称 | 年度 | 影响因子 | 分区 |
1 | 刘源 | Preservation technologies for fresh meat - A review | 第三作者 | MEAT SCIENCE | 2010 | 2.801 | 2 |
2 | 李立 | Twisting Carbon Nanotube Fibers for Both Wire-Shaped Micro-Supercapacitor and Micro-Battery | 第三作者 | ADVANCED MATERIALS | 2010 | 18.96 | 1 |
3 | 赖克强 | Analyses of enrofloxacin, furazolidone and malachite green in fish products with surface-enhanced Raman spectroscopy | 通讯作者 | FOOD CHEMISTRY | 2012 | 4.052 | 2 |
4 | 李立 | Conducting polymer composite film incorporated with aligned carbon nanotubes for transparent, flexible and efficient supercapacitor | 第二作者 | SCIENTIFIC REPORTS | 2013 | 5.228 | 2 |
5 | 樊玉霞 | Analyses of phosmet residues in apples with surface-enhanced Raman spectroscopy | 第一作者 | FOOD CONTROL | 2014 | 3.388 | 2 |
6 | 薛斌 | AgI/TiO2 nanocomposites: Ultrasound-assisted preparation, visible-light induced photocatalytic degradation of methyl orange and antibacterial activity | 第一作者 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 2015 |
|
|
7 | 黄轶群 | Rapid analysis of malachite green and leucomalachite green in fish muscles with surface-enhanced resonance Raman scattering | 第一作者 | FOOD CHEMISTRY | 2015 | 4.052 | 2 |
8 | 赵勇 | Development of a multiplex real-time PCR method for simultaneous detection of Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes and Salmonella spp. in raw shrimp | 第一作者 | FOOD CONTROL | 2015 | 3.388 | 2 |
9 | 王永杰 | Three Novel Virophage Genomes Discovered from Yellowstone Lake Metagenomes | 通讯作者 | JOURNAL OF VIROLOGY | 2015 |
|
|
共计 | 9篇 |
(马晨晨供稿)